| G-E Cube-50C | G-E Cube-100C | G-E Cube-100CL | G-E Cube-125C | G-E Cube-125CL |
|---|
| Battery rated capacity | 100 kWh | 215 kWh | 232 kWh | 253 kWh | 261 kWh |
| Battery rated voltage | 844.8V | 768V | 832V | 806.4V | 832V |
| Battery Voltage range | 739.2V~950.4V | 672V~864V | 728V~936V | 705.6V~907.2V | 728V~936V |
| Battery type | LFP | ||||
| Cell capacity | 120Ah | 280Ah | 314Ah | ||
| Max.charging/discharging power | 1P | 0.5P | 0.5P/1P | 0.5P | 0.5P |
| Max.charge/discharge current | 120A | 140A | 140A | 157A | 157A |
| Rated power | 50 kW | 100 kW | |||
| PV open-circuit voltage | 250V~719V | 250V~652V | 250V~708V | 250V~685V | 250V~500V |
| PV Max. current | 160A | 160A*2 | |||
| MPPT quantity | 1 | 2 | |||
| Rated AC power | 50 kW | 100 kW | 125 kW | ||
| Rated AC current | 72A | 144A | 180A | ||
| Rated AC voltage | 400V,3 W+N+PE | ||||
| Rated AC frequency | 50/60 Hz | ||||
| THDi | <3(Rated power) | ||||
| Power factor | -1 (leading) to +1 (lagging) | ||||
| THDv | <3% (linear load) | ||||
| Protection level | IP54 | IP55 | |||
| Isolation mode | Isolation transformer | ||||
| Shutdown self-discharge | <0.1% Rated power (Without transformer) | ||||
| Display | LCD | ||||
| Relative humidity | 0 ~ 95% (No condensation) | ||||
| Noise | <78 dB | ||||
| Ambient temperature | -25℃ to +60℃ (Derating Above 45℃) | ||||
| Cooling mode | Intelligent Air-cooled | Intelligent Air-cooled | Intelligent Air-cooled | Intelligent Air-cooled | Liquid-cooled |
| Altitude | 3000m (>2000m derating) | ||||
| Communication interface | CAN/Ethernet/485 | ||||
| Dimension (W*D*H) | 1300*1000*2100 mm | 1800*1200*2300 mm | 1612*1350*2300 mm | 1800*1200*2300 mm | 1600*1350*2300 mm |
| Weight (approx.) | 2100 kg | 3100 kg | 3025 kg | 3560 kg | 3330 kg |
| Certification/Compliance | UN38.3, UN3536, IEC 61727, IEC 62116, EN 62109, IEC 62477, IEC 62933, EN 62310, IEC 62619, IEC 63056, EN IEC 61000, EN/IEC 62920 | ||||








