| G-Flex-150STS | G-Flex-300STS | G-Flex-600STS |
|---|
Basic
| Rated power | 150 kW | 300 kW | 600 kW |
| Maximum power | 165 kW | 330 kW | 660 kW |
| Rated AC voltage | 400Vac, 3W+PE | ||
| Rated frequency | 50/60Hz(±5Hz) | ||
| Rated AC current | 216A | 433A | 866A |
| Switching time | <10ms | ||
| Size1 (W*D*H) | 483 (without mounting lug 440)*600*150 mm | 483 (without mounting lug 440)*600*150 mm | 566 (without mounting lug 520)*600*150 mm |
| Size2 (W*D*H) | 566 (without mounting lug 520)*600*150 mm | ||
| Weight (approx.) | 25kg | 30kg/32kg | 37kg |
| Protection level | IP20 | ||
| Operating temperature | 25℃ ~ +60℃ (>45℃ derating) | ||
| Relative humidity | 0~95% (No condensation) | ||
| Cooling mode | Intelligent air cooling | ||
| Noise | <70dB | ||
| Altitude | 3000m (> 3000m derating) | ||
| Communication port | CAN | ||








